El tiempo en Mercedes (B) tiempo
Latitud S 34° 39' 13" Longitud E 59° 26' 09" Altitud 0 ft
Se iniciaron los registros el 01 Noviembre 2009. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 40,4 °C | at 12:23 on 20 Enero 2012 |
| Temperatura más baja | 2,0 °C | at 3:23 on 28 Diciembre 2011 |
| Sensación termica más baja  | -1,2 °C | at 3:23 on 28 Diciembre 2011 |
| Mínima más alta | 22,4 °C | at 6:15 on 20 Enero 2012 |
| Máxima más baja | 12,5 °C | at 10:23 on 27 Diciembre 2011 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 54,0 mm/hr | at 22:38 on 20 Noviembre 2011 |
| Precipitación más alta en una hora | 309,0 mm | at 17:44 on 18 Enero 2012 |
| Precipitación diaria más alta | 80,7 mm | on 26 Diciembre 2011 |
| Precipitación mensual más alta | 28370,0 mm | Enero 2012 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 54,0 km/h | at 21:00 on 21 Diciembre 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 31,7 km/h | at 21:00 on 21 Diciembre 2011 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 995,1 hPa | at 18:53 on 26 Diciembre 2011 |
| Más alta | 1024,5 hPa | at 10:22 on 24 Diciembre 2011 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 04/02/2012 13:30:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)