El tiempo en Mercedes (B) tiempo
Latitud S 34° 39' 13" Longitud E 59° 26' 09" Altitud 0 ft
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 26,2 °C | a 00:00 |
| Más baja | 26,2 °C | a 00:00 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 0,0 km/h | a 00:00 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 0,0 km/h (F0) | a 00:00 |
| Distancia recorrida | 0,0 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1008,3 hPa | a 00:00 |
| Más baja | 1008,3 hPa | a 00:00 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 04/02/2012 13:30:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)