El tiempo en Mercedes (B) tiempo
Latitud S 34° 39' 13" Longitud E 59° 26' 09" Altitud 0 ft
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 26,5 °C | a 11:45 |
| Más baja | 18,7 °C | a 06:03 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 4,2 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 00:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 7,2 km/h | a 08:10 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 2,5 km/h (F1) | a 00:03 |
| Distancia recorrida | 1,7 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1009,5 hPa | a 00:02 |
| Más baja | 1007,9 hPa | a 04:19 |
| :tiempo actual::medidores::hoy::ayer::records::gráficas::forum::webcam: | ||
actualizado: 04/02/2012 13:30:00
software:
Cumulus v1.9.2 (1019)